產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心多參數水質綜合測定儀便攜式多參數水質檢測儀TE-800Plus多參數水質檢測儀廠家
多參數水質檢測儀廠家檢測項目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,PH,溶解氧,溫度,電導率,ORP, TDS,水中油等項目,適應于各種惡劣工作環(huán)境,內置高容量SD卡可進行數據無限保存。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES功能特點:
※ 多參數水質檢測儀廠家檢測項目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,PH,溶解氧,溫度,電導率,ORP, TDS,水中油(可定制項目);
※ 8寸彩色觸摸屏,內置熱敏打印機;
※ 內置大容量充電鋰電池,待機時間長;
※ 采用傳感器新技術、無需試劑,無污染,經濟、便捷;
※ 整機按照人工學設計,外觀流行時尚,攜帶方便;
※ 可長時間在野外工作,中文界面切換,操作簡單、快速;
※ 多參數水質檢測儀廠家內置存儲卡可實現數據保存、查詢;
※ 采用高精度全數字光學電極,自動溫度補償,從而實現更穩(wěn)定準確的測量值;
※ COD,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,水中油采用全數字光學電極,能自動對光路衰減及濁度影響進行快速補償,從而實現更穩(wěn)定準確的測量值;
?技術指標:
產品名稱 | 便攜式多參數水質快速檢測箱 |
產品型號 | TE-800 PLUS |
電極類型 | 高精度數字檢測電極 |
項目名稱 | COD、TOC、氨氮、濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻、余氯、PH、溶解氧、溫度、電導率、ORP、 TDS、水中油 (可定制項目) |
屏幕尺寸 | 8寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線長 | 3-5M |
COD測量范圍 | 0.5-500mg/L(紫外數字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% |
COD靈敏度 | 0.01mg/L |
COD溫補 | 0.0-60.0℃ |
TOC測量范圍: | 0.5-150mg/L(紫外數字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L |
TOC溫補 | 0.0-60.0℃ |
氨氮測量范圍: | 0.5-200mg/L; |
氨氮測量精度 | ≤±5% |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L |
氨氮溫補 | 0.0-50.0℃ |
葉綠素測量范圍: | 0-500μg/L(熒光法數字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L |
葉綠素溫補 | 0.0-60.0℃ |
藍綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數字電極) |
藍綠藻測量精度 | ≤±5% |
藍綠藻靈敏度 | 0.01μg/L |
藍綠藻溫補 | 0.0-60.0℃ |
懸浮物測量范圍 | 0-3000mg/L |
懸浮物測量精度 | |
懸浮物分辨率 | 0.01 mg/L |
濁度量程 | 0-400 NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
余氯檢測量程 | 0.00-20.00mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.01mg/L |
溫度補償 | 0.0-80℃ |
水中油測量范圍: | 0.01-50mg/L(熒光法數字電極) |
水中油測量精度 | ≤±5% |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L |
水中油溫補 | 0.0-50.0℃ |
PH測量范圍 | 0-14 |
PH自動溫補 | 0.0-80.0℃ |
PH分辨率 | 0.001ph |
PH精度 | ±0.05 ph |
ORP測量范圍 | -2000mV~﹢2000mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精 確 度: | ±5% |
ORP自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
電導率測量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導率分辨率 | 0.01us/cm |
電導率精 確 度: | ±5% |
電導率自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00~5000mg/L |
TDS自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 0.01mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | +0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 ~ 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動溫補 | 0.0-50.0℃ |
儲存 | 100萬條數據 |
打印 | 內置熱敏打印機 |
數據對接 | 實時數據對接各監(jiān)控平臺 |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統 | 水質專用檢測系統 |
電池 | 內置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | 432*332*180mm |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 3.5Kg |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com